|
|
 |

Osobní údaje:
- Datum narození: 18.12. 1975
- Místo narození: Zdiar nad Hronom
- Výška: 183 cm
- Váha: 83 kg
- Post: Trenér
Kariéra:
- Svit
- Sparta Praha
- BK Kondoři Liberec
- Slavia TU Liberec
- Asistent trenéra BK Kondoři Liberec
- Trenér BK Kondoři Liberec
- Asistent trenéra Reprezentace Muži U20
|
Profil:
- Co Vás přivedlo k basketbalu? Sam som sa prihlasil
- Kdo je Váš basketbalový vzor? M.Jordan
- Váš dosavadní největší úspěch? Vyhra na medzinarodnom turnaji v Italii
- Čeho byste chtěl v basketbalu dosáhnout? Svojimi vykony pomahat druzstvu
- Máte vysněný tým, za který byste rád hrál? nie
- Jaké máte koníčky? kolo a hrozne rad griluju u priatelov na zahrade
- Jak rád trávíte čas? S rodinou a přáteli mimo basketu
- Máte nějakého domácího mazlíčka? nie
- Životní motto? -
- Vaše přezdívka? Duško
- Máte nějaký předzápasový rituál?
Mé oblíbené:
- Film: Pulp Fiction
- Časopis: Playboy
- Hudba: České a Slovenske kapely
- Barva: oranzova, ale davno před Kondormi:-)
- Jídlo: Bryndzove halusky
Statistiky hráče:
|
min |
| 2b. |
3b. |
TH |
| DU |
DO |
DC |
Bl |
| As |
M+ |
M- |
| F+ |
F- |
| Val |
b. |
| Mattoni NBL | 661.0 | | 57/19 | 147/57 | 41/36 | | 9 | 49 | 58 | 0 | | 61 | 42 | 57 | | 40 | 99 | | 157 | 245 |
| 2001/02 | 21.3 | | 33.3% | 38.8% | 87.8% | | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | | 2.0 | 1.4 | 1.8 | | 1.3 | 3.2 | | 5.1 | 7.9 |
| Mattoni NBL | 768.1 | | 36/17 | 124/51 | 32/31 | | 5 | 53 | 58 | 1 | | 81 | 54 | 61 | | 32 | 107 | | 183 | 218 |
| 2002/03 | 22.6 | | 47.2% | 41.1% | 96.9% | | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | | 2.4 | 1.6 | 1.8 | | 0.9 | 3.1 | | 5.4 | 6.4 |
| Mattoni NBL | 480.8 | | 37/21 | 90/30 | 15/12 | | 12 | 32 | 44 | 0 | | 52 | 34 | 35 | | 22 | 70 | | 112 | 144 |
| 2003/04 | 17.8 | | 56.8% | 33.3% | 80.0% | | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | | 1.9 | 1.3 | 1.3 | | 0.8 | 2.6 | | 4.1 | 5.3 |
| Mattoni NBL | 655.8 | | 38/13 | 166/65 | 17/15 | | 5 | 54 | 59 | 0 | | 56 | 47 | 45 | | 29 | 88 | | 166 | 236 |
| 2004/05 | 22.6 | | 34.2% | 39.2% | 88.2% | | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | | 1.9 | 1.6 | 1.6 | | 1.0 | 3.0 | | 5.7 | 8.1 |
| Český pohár | 79.5 | | 6/5 | 16/4 | 1/1 | | 0 | 4 | 4 | 0 | | 9 | 0 | 6 | | 2 | 13 | | 6 | 23 |
| 2004/05 | 26.5 | | 83.3% | 25.0% | 100.0% | | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | | 3.0 | 0.0 | 2.0 | | 0.7 | 4.3 | | 2.0 | 7.7 |
| 2. liga | 33.7 | | 1/0 | 9/3 | 2/1 | | 0 | 4 | 4 | 0 | | 7 | 2 | 2 | | 2 | 4 | | 11 | 10 |
| 2005/06 | 16.9 | | 0.0% | 33.3% | 50.0% | | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | | 3.5 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 2.0 | | 5.5 | 5.0 |
| Mattoni NBL | 718.4 | | 41/20 | 173/66 | 37/27 | | 9 | 53 | 62 | 2 | | 61 | 27 | 49 | | 33 | 109 | | 154 | 265 |
| 2006/07 | 15.3 | | 48.8% | 38.2% | 73.0% | | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | | 1.3 | 0.6 | 1.0 | | 0.7 | 2.3 | | 3.3 | 5.6 |
| Český pohár | 25.9 | | 2/1 | 8/1 | 0/0 | | 0 | 3 | 3 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 3 | | -2 | 5 |
| 2006/07 | 13.0 | | 50.0% | 12.5% | 0.0% | | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | | 0.5 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 1.5 | | -1.0 | 2.5 |
| Mattoni NBL | 523.6 | | 47/18 | 122/39 | 15/10 | | 4 | 38 | 42 | 1 | | 27 | 27 | 38 | | 22 | 58 | | 69 | 163 |
| 2007/08 | 13.8 | | 38.3% | 32.0% | 66.7% | | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | | 0.7 | 0.7 | 1.0 | | 0.6 | 1.5 | | 1.8 | 4.3 |
| Český pohár | 6.3 | | 0/0 | 3/1 | 0/0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 3 |
| 2007/08 | 6.3 | | 0.0% | 33.3% | 0.0% | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 1.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 2.0 | 3.0 |
| celkem | 3953.0 | | 265/114 | 858/317 | 160/133 | | 44 | 290 | 334 | 4 | | 356 | 233 | 293 | | 182 | 551 | | 858 | 1312 |
| průměr | 18.5 | | 43.0% | 36.9% | 83.1% | | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | | 1.7 | 1.1 | 1.4 | | 0.9 | 2.6 | | 4.0 | 6.1 |
|
|
| |
 |
| Bleskovka |
Kondoři prohráli i třetí zápas výsledkem 87:58 a v play-off končí. I tak si zaslouží velké uznání za povedenou sezónu.
30.3. 2012 Ocermis
Starší bleskovky
| |
|
| Anketa |
|
|
| Tabulka |
|
|
Poslední aktualizace: 7.5. 2012 0:18
Fan Klub BK Kondoři Liberec © 2006-2012 Webmaster
|